G + เป็นผู้จัดหาตัวลดความเร็วประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายสูงให้กับประเทศจีนและทั่วโลก ด้านล่างเป็นประเภทของไดรฟ์ฮาร์มอนิก SHF-14-100-2A-R
1, หมายเลขรุ่น
| ชุด | ขนาด | อัตราส่วน | ชนิด |
| SHF | 14 | 100 | 2A-R |
2 ข้อมูลทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่นเกียร์ | SHF-14-100-2A-R | |
| ข้อมูลประสิทธิภาพเกียร์ | ||
| พิกัดแรงบิด L10 | 7.8 | นิวตันเมตร |
| จำกัด แรงบิดเฉลี่ย | 11 | นิวตันเมตร |
| จำกัด สำหรับแรงบิดสูงสุดซ้ำ | 28 | นิวตันเมตร |
| จำกัด สำหรับแรงบิดสูงสุดชั่วขณะ | 54 | นิวตันเมตร |
| กำลังเริ่มแรงบิด | 2.4 | Ncm |
| แรงบิดการถอยกลับ | 2.8 | นิวตันเมตร |
| Ave. ความเร็วอินพุต | 3,500 | รอบต่อนาที |
| ความแม่นยำมาตรฐาน | 1.5 | นาทีของอาร์ค |
| น้ำหนัก | 0.12 | กิโลกรัม |
3, การวาดภาพ

ป้ายกำกับยอดนิยม: shf-14-100-2a-r, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ที่มีคุณภาพสูง